Рейтинг (бюджет) по состоянию на 21.01.2021 09:12
Наименование специальности/профессии
1. По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
1.1. По очной форме обучения
1.1.1. На базе среднего общего образования (11 классов)
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (приём 25 человек)
Номер заявления Средний балл аттестата Направлено уведомление
1 МРП000462 4.17 Да
2 МРП000508 4.17 Да
3 МРП000516 4.16 Да
4 МРП000454 4.14 Да
5 МРП000522 4.1 Да
6 МРП000513 4.06 Да
7 МРП000440 4.05 Да
8 МРП000465 4.05 Да
9 МРП000514 4 Да
10 МРП000501 3.96 Да
11 МРП000492 3.94 Да
12 МРП000518 3.94 Да
13 МРП000536 3.92 Да
14 МРП000428 3.89 Да
15 МРП000515 3.89 Да
16 МРП000453 3.88 Да
17 МРП000476 3.88 Да
18 МРП000486 3.84 Да
19 МРП000499 3.82 Да
20 МРП000472 3.78 Да
21 МРП000468 3.76 Да
22 МРП000448 3.74 Да
23 МРП000538 3.69 Да
24 МРП000517 3.68 Да
25 МРП000464 3.67 Да
26 МРП000534 3.63 Да
27 МРП000519 3.62 Да
28 МРП000442 3.61 Да
29 МРП000502 3.61 Да
30 МРП000497 3.58 Да
31 МРП000445 3.55 Да
32 МРП000471 3.5 Да
33 МРП000500 3.43 Да
34 МРП000506 3.39 Да
35 МРП000470 3.38 Да
36 МРП000469 4.38 Нет
37 МРП000490 4.37 Нет
38 МРП000474 4.36 Нет
39 МРП000504 4.33 Нет
40 МРП000403 4.29 Нет
41 МРП000447 4.24 Нет
42 МРП000467 4.22 Нет
43 МРП000491 4.17 Нет
44 МРП000507 4.16 Нет
45 МРП000425 4.11 Нет
46 МРП000495 4.06 Нет
47 МРП000496 4.06 Нет
48 МРП000463 4.05 Нет
49 МРП000494 4 Нет
50 МРП000510 3.95 Нет
51 МРП000451 3.89 Нет
52 МРП000396 3.88 Нет
53 МРП000528 3.84 Нет
54 МРП000530 3.83 Нет
55 МРП000426 3.79 Нет
56 МРП000493 3.76 Нет
57 МРП000443 3.74 Нет
58 МРП000431 3.68 Нет
59 МРП000455 3.67 Нет
60 МРП000503 3.67 Нет
61 МРП000526 3.65 Нет
62 МРП000411 3.61 Нет
63 МРП000436 3.61 Нет
64 МРП000419 3.57 Нет
65 МРП000423 3.56 Нет
66 МРП000481 3.56 Нет
67 МРП000533 3.56 Нет
68 МРП000527 3.55 Нет
69 МРП000422 3.48 Нет
70 МРП000457 3.44 Нет
71 МРП000473 3.43 Нет
72 МРП000477 3.39 Нет
73 МРП000478 3.39 Нет
74 МРП000438 3.3 Нет
75 МРП000482 3.24 Нет
1.1.2. На базе основного общего образования (9 классов)
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (приём 25 человек)
Номер заявления Средний балл аттестата Направлено уведомление
1 МРП000378 4.38 Да
2 МРП000359 4.26 Да
3 МРП000407 4.16 Да
4 МРП000421 4.05 Да
5 МРП000444 4.05 Да
6 МРП000374 4 Да
7 МРП000410 4 Да
8 МРП000509 4 Да
9 МРП000349 3.95 Да
10 МРП000452 3.94 Да
11 МРП000394 3.9 Да
12 МРП000488 3.9 Да
13 МРП000417 3.89 Да
14 МРП000420 3.89 Да
15 МРП000543 3.89 Да
16 МРП000402 3.85 Да
17 МРП000350 3.84 Да
18 МРП000400 3.84 Да
19 МРП000416 3.84 Да
20 МРП000373 3.83 Да
21 МРП000531 3.8 Да
22 МРП000375 3.79 Да
23 МРП000395 3.79 Да
24 МРП000523 3.71 Да
25 МРП000380 3.68 Да
26 МРП000537 3.61 Да
27 МРП000545 3.6 Да
28 МРП000511 3.58 Да
29 МРП000546 3.5 Да
30 МРП000365 3.45 Да
31 МРП000505 3.45 Да
32 МРП000547 3.24 Да
33 МРП000401 3.21 Да
34 МРП000439 4.56 Нет
35 МРП000390 4.44 Нет
36 МРП000512 4.39 Нет
37 МРП000405 4.33 Нет
38 МРП000450 4.33 Нет
39 МРП000384 4.26 Нет
40 МРП000367 4.22 Нет
41 МРП000449 4.22 Нет
42 МРП000483 4.22 Нет
43 МРП000354 4.21 Нет
44 МРП000424 4.21 Нет
45 МРП000459 4.21 Нет
46 МРП000404 4.2 Нет
47 МРП000456 4.18 Нет
48 МРП000361 4.17 Нет
49 МРП000368 4.16 Нет
50 МРП000381 4.11 Нет
51 МРП000388 4.11 Нет
52 МРП000480 4.1 Нет
53 МРП000393 4.05 Нет
54 МРП000460 4.05 Нет
55 МРП000392 4 Нет
56 МРП000542 3.95 Нет
57 МРП000418 3.94 Нет
58 МРП000355 3.9 Нет
59 МРП000356 3.89 Нет
60 МРП000432 3.89 Нет
61 МРП000487 3.85 Нет
62 МРП000398 3.84 Нет
63 МРП000385 3.83 Нет
64 МРП000387 3.83 Нет
65 МРП000409 3.83 Нет
66 МРП000389 3.82 Нет
67 МРП000364 3.8 Нет
68 МРП000366 3.79 Нет
69 МРП000399 3.79 Нет
70 МРП000446 3.78 Нет
71 МРП000498 3.78 Нет
72 МРП000363 3.75 Нет
73 МРП000529 3.75 Нет
74 МРП000372 3.74 Нет
75 МРП000414 3.74 Нет
76 МРП000434 3.72 Нет
77 МРП000485 3.72 Нет
78 МРП000540 3.72 Нет
79 МРП000412 3.68 Нет
80 МРП000466 3.68 Нет
81 МРП000532 3.68 Нет
82 МРП000524 3.65 Нет
83 МРП000370 3.63 Нет
84 МРП000408 3.63 Нет
85 МРП000406 3.61 Нет
86 МРП000391 3.6 Нет
87 МРП000382 3.58 Нет
88 МРП000475 3.57 Нет
89 МРП000433 3.56 Нет
90 МРП000525 3.56 Нет
91 МРП000357 3.55 Нет
92 МРП000362 3.55 Нет
93 МРП000377 3.55 Нет
94 МРП000461 3.55 Нет
95 МРП000369 3.53 Нет
96 МРП000489 3.53 Нет
97 МРП000521 3.53 Нет
98 МРП000544 3.53 Нет
99 МРП000397 3.52 Нет
100 МРП000353 3.5 Нет
101 МРП000358 3.5 Нет
102 МРП000430 3.47 Нет
103 МРП000435 3.47 Нет
104 МРП000539 3.47 Нет
105 МРП000413 3.44 Нет
106 МРП000484 3.44 Нет
107 МРП000360 3.42 Нет
108 МРП000379 3.42 Нет
109 МРП000535 3.42 Нет
110 МРП000371 3.4 Нет
111 МРП000415 3.4 Нет
112 МРП000520 3.39 Нет
113 МРП000479 3.33 Нет
114 МРП000541 3.33 Нет
115 МРП000427 3.32 Нет
116 МРП000383 3.3 Нет
117 МРП000352 3.28 Нет
118 МРП000437 3.28 Нет
119 МРП000386 3.25 Нет
120 МРП000458 3.24 Нет
121 МРП000376 3.22 Нет
122 МРП000429 3.2 Нет
15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке (приём 25 человек)
Номер заявления Средний балл аттестата Направлено уведомление
1 НС0000368 4.37 Да
2 НС0000361 4.3 Да
3 НС0000419 4.28 Да
4 НС0000367 4.26 Да
5 НС0000429 4.26 Да
6 НС0000447 4.25 Да
7 НС0000396 4.24 Да
8 НС0000373 4.21 Да
9 НС0000424 4.19 Да
10 НС0000445 4.14 Да
11 НС0000389 4.11 Да
12 НС0000440 4.05 Да
13 НС0000426 4 Да
14 НС0000417 3.95 Да
15 НС0000446 3.95 Да
16 НС0000430 3.89 Да
17 НС0000464 3.89 Да
18 НС0000406 3.88 Да
19 НС0000359 3.86 Да
20 НС0000364 3.85 Да
21 НС0000412 3.85 Да
22 НС0000411 3.84 Да
23 НС0000448 3.84 Да
24 НС0000466 3.83 Да
25 НС0000463 3.79 Да
26 НС0000349 3.78 Да
27 НС0000403 3.75 Да
28 НС0000449 3.75 Да
29 НС0000434 3.72 Да
30 НС0000350 3.68 Да
31 НС0000345 3.67 Да
32 НС0000413 3.63 Да
33 НС0000455 3.58 Да
34 НС0000465 3.58 Да
35 ОСПУ00085 3.58 Да
36 НС0000376 3.56 Да
37 НС0000395 3.39 Да
38 НС0000462 3.35 Да
39 НС0000358 3.05 Да
40 НС0000420 4.63 Нет
41 НС0000401 4.52 Нет
42 НС0000362 4.44 Нет
43 НС0000387 4.37 Нет
44 НС0000385 4.33 Нет
45 НС0000436 4.33 Нет
46 НС0000441 4.3 Нет
47 НС0000423 4.28 Нет
48 НС0000354 4.26 Нет
49 НС0000394 4.22 Нет
50 НС0000357 4.16 Нет
51 НС0000377 4.16 Нет
52 НС0000355 4.15 Нет
53 НС0000428 4.15 Нет
54 НС0000386 4.11 Нет
55 НС0000454 4.11 Нет
56 НС0000346 4.1 Нет
57 НС0000433 4.1 Нет
58 НС0000437 4.1 Нет
59 НС0000415 4.06 Нет
60 НС0000431 4.06 Нет
61 НС0000452 4.06 Нет
62 НС0000405 4.05 Нет
63 НС0000369 4 Нет
64 НС0000422 4 Нет
65 НС0000353 3.95 Нет
66 НС0000388 3.95 Нет
67 НС0000391 3.94 Нет
68 НС0000410 3.94 Нет
69 НС0000378 3.9 Нет
70 НС0000402 3.9 Нет
71 НС0000347 3.89 Нет
72 НС0000348 3.89 Нет
73 НС0000356 3.89 Нет
74 НС0000390 3.89 Нет
75 НС0000453 3.89 Нет
76 НС0000372 3.84 Нет
77 НС0000379 3.84 Нет
78 НС0000392 3.84 Нет
79 НС0000460 3.84 Нет
80 НС0000374 3.83 Нет
81 НС0000384 3.83 Нет
82 НС0000371 3.8 Нет
83 НС0000382 3.8 Нет
84 НС0000408 3.79 Нет
85 НС0000416 3.78 Нет
86 НС0000421 3.76 Нет
87 НС0000370 3.75 Нет
88 НС0000381 3.74 Нет
89 НС0000435 3.72 Нет
90 НС0000351 3.7 Нет
91 НС0000458 3.7 Нет
92 НС0000407 3.68 Нет
93 НС0000414 3.68 Нет
94 НС0000425 3.68 Нет
95 НС0000456 3.68 Нет
96 НС0000459 3.68 Нет
97 НС0000366 3.67 Нет
98 НС0000398 3.67 Нет
99 НС0000404 3.67 Нет
100 НС0000383 3.65 Нет
101 НС0000397 3.65 Нет
102 НС0000399 3.63 Нет
103 НС0000457 3.58 Нет
104 НС0000363 3.56 Нет
105 НС0000461 3.56 Нет
106 НС0000360 3.55 Нет
107 НС0000409 3.55 Нет
108 НС0000400 3.47 Нет
109 НС0000432 3.47 Нет
110 НС0000427 3.42 Нет
111 НС0000450 3.42 Нет
112 НС0000380 3.4 Нет
113 НС0000451 3.37 Нет
114 НС0000418 3.35 Нет
115 НС0000393 3.33 Нет
116 НС0000443 3.33 Нет
117 НС0000365 3.28 Нет
118 НС0000444 3.28 Нет
119 НС0000439 3.24 Нет
120 НС0000438 3.2 Нет
121 НС0000442 3.1 Нет
15.01.32 Оператор станков с программным управлением (приём 25 человек)
Номер заявления Средний балл аттестата Направлено уведомление
1 ОСПУ00128 4.55 Да
2 ОСПУ00096 4.53 Да
3 ОСПУ00131 4.39 Да
4 ОСПУ00054 4.37 Да
5 ОСПУ00033 4.33 Да
6 ОСПУ00023 4.32 Да
7 ОСПУ00130 4.32 Да
8 ОСПУ00151 4.32 Да
9 ОСПУ00124 4.3 Да
10 ОСПУ00116 4.25 Да
11 ОСПУ00150 4.19 Да
12 ОСПУ00013 4.16 Да
13 ОСПУ00034 4.15 Да
14 ОСПУ00079 4.06 Да
15 ОСПУ00106 4.06 Да
16 ОСПУ00019 4.05 Да
17 ОСПУ00068 4.05 Да
18 ОСПУ00084 4 Да
19 ОСПУ00142 4 Да
20 ОСПУ00008 3.95 Да
21 ОСПУ00058 3.95 Да
22 ОСПУ00072 3.95 Да
23 ОСПУ00041 3.84 Да
24 ОСПУ00046 3.84 Да
25 ОСПУ00051 3.84 Да
26 ОСПУ00004 3.79 Да
27 ОСПУ00076 3.78 Да
28 ОСПУ00083 3.76 Да
29 ОСПУ00097 3.7 Да
30 ОСПУ00088 3.68 Да
31 ОСПУ00135 3.68 Да
32 ОСПУ00017 3.67 Да
33 ОСПУ00147 3.56 Да
34 ОСПУ00118 3.41 Да
35 ОСПУ00024 3.33 Да
36 ОСПУ00133 3.33 Да
37 ОСПУ00029 3.3 Да
38 ОСПУ00025 3.28 Да
39 ОСПУ00062 3.26 Да
40 ОСПУ00086 5 Нет
41 ОСПУ00094 4.63 Нет
42 ОСПУ00018 4.39 Нет
43 ОСПУ00047 4.37 Нет
44 ОСПУ00039 4.33 Нет
45 ОСПУ00109 4.33 Нет
46 ОСПУ00075 4.32 Нет
47 ОСПУ00134 4.32 Нет
48 ОСПУ00027 4.28 Нет
49 ОСПУ00010 4.26 Нет
50 ОСПУ00063 4.26 Нет
51 ОСПУ00138 4.25 Нет
52 ОСПУ00055 4.24 Нет
53 ОСПУ00108 4.24 Нет
54 ОСПУ00122 4.24 Нет
55 ОСПУ00038 4.22 Нет
56 ОСПУ00149 4.22 Нет
57 ОСПУ00003 4.21 Нет
58 ОСПУ00011 4.21 Нет
59 ОСПУ00136 4.21 Нет
60 ОСПУ00049 4.19 Нет
61 ОСПУ00015 4.17 Нет
62 ОСПУ00095 4.17 Нет
63 ОСПУ00012 4.15 Нет
64 ОСПУ00098 4.11 Нет
65 ОСПУ00126 4.11 Нет
66 ОСПУ00146 4.11 Нет
67 ОСПУ00026 4.1 Нет
68 ОСПУ00111 4.1 Нет
69 ОСПУ00132 4.1 Нет
70 ОСПУ00036 4.06 Нет
71 ОСПУ00077 4.06 Нет
72 ОСПУ00112 4.06 Нет
73 ОСПУ00064 4.05 Нет
74 ОСПУ00093 4.05 Нет
75 ОСПУ00114 4.05 Нет
76 ОСПУ00117 4.05 Нет
77 ОСПУ00144 4.05 Нет
78 ОСПУ00031 4 Нет
79 ОСПУ00069 4 Нет
80 ОСПУ00123 4 Нет
81 ОСПУ00037 3.95 Нет
82 ОСПУ00129 3.95 Нет
83 ОСПУ00145 3.95 Нет
84 ОСПУ00148 3.95 Нет
85 ОСПУ00050 3.94 Нет
86 ОСПУ00071 3.94 Нет
87 ОСПУ00087 3.94 Нет
88 ОСПУ00040 3.9 Нет
89 ОСПУ00067 3.9 Нет
90 ОСПУ00089 3.89 Нет
91 ОСПУ00020 3.88 Нет
92 ОСПУ00102 3.86 Нет
93 ОСПУ00056 3.84 Нет
94 ОСПУ00074 3.84 Нет
95 ОСПУ00078 3.84 Нет
96 ОСПУ00091 3.84 Нет
97 ОСПУ00143 3.84 Нет
98 ОСПУ00045 3.83 Нет
99 ОСПУ00066 3.83 Нет
100 ОСПУ00090 3.83 Нет
101 ОСПУ00115 3.83 Нет
102 ОСПУ00057 3.8 Нет
103 ОСПУ00103 3.79 Нет
104 ОСПУ00005 3.78 Нет
105 ОСПУ00080 3.78 Нет
106 ОСПУ00107 3.78 Нет
107 ОСПУ00141 3.75 Нет
108 ОСПУ00092 3.74 Нет
109 ОСПУ00007 3.7 Нет
110 ОСПУ00052 3.68 Нет
111 ОСПУ00070 3.68 Нет
112 ОСПУ00104 3.68 Нет
113 ОСПУ00125 3.68 Нет
114 ОСПУ00137 3.68 Нет
115 ОСПУ00001 3.67 Нет
116 ОСПУ00028 3.67 Нет
117 ОСПУ00059 3.67 Нет
118 ОСПУ00065 3.67 Нет
119 ОСПУ00035 3.65 Нет
120 ОСПУ00044 3.65 Нет
121 ОСПУ00105 3.65 Нет
122 ОСПУ00016 3.63 Нет
123 ОСПУ00110 3.63 Нет
124 ОСПУ00048 3.58 Нет
125 ОСПУ00061 3.58 Нет
126 ОСПУ00073 3.56 Нет
127 ОСПУ00014 3.55 Нет
128 ОСПУ00030 3.55 Нет
129 ОСПУ00119 3.53 Нет
130 ОСПУ00121 3.5 Нет
131 ОСПУ00060 3.47 Нет
132 ОСПУ00100 3.47 Нет
133 ОСПУ00002 3.45 Нет
134 ОСПУ00006 3.44 Нет
135 ОСПУ00139 3.42 Нет
136 ОСПУ00042 3.4 Нет
137 ОСПУ00022 3.39 Нет
138 ОСПУ00053 3.39 Нет
139 ОСПУ00082 3.39 Нет
140 ОСПУ00140 3.37 Нет
141 ОСПУ00081 3.35 Нет
142 ОСПУ00043 3.3 Нет
143 ОСПУ00101 3.28 Нет
144 ОСПУ00032 3.25 Нет
145 ОСПУ00113 3.2 Нет
146 ОСПУ00120 3.1 Нет
2. По программам подготовки специалистов среднего звена
2.1. По очной форме обучения
2.1.1. На базе среднего общего образования (11 классов)
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) (приём 25 человек)
Номер заявления Средний балл аттестата Направлено уведомление
1 РЭТ000843 4.44 Да
2 РЭТ000935 4.38 Да
3 РЭТ001026 4.31 Да
4 РЭТ000971 4.28 Да
5 РЭТ000848 4.27 Да
6 РЭТ000987 4.26 Да
7 РЭТ000912 4.24 Да
8 РЭТ001001 4.24 Да
9 РЭТ000863 4.22 Да
10 РЭТ000974 4.22 Да
11 РЭТ001014 4.22 Да
12 РЭТ000990 4.21 Да
13 РЭТ000864 4.19 Да
14 РЭТ000965 4.18 Да
15 РЭТ000975 4.18 Да
16 РЭТ000982 4.18 Да
17 РЭТ001030 4.17 Да
18 РЭТ000893 4.15 Да
19 РЭТ000989 4.15 Да
20 РЭТ000979 4.12 Да
21 РЭТ001016 4.12 Да
22 РЭТ000895 4.11 Да
23 РЭТ000916 4.11 Да
24 РЭТ000936 4.11 Да
25 РЭТ000963 4.06 Да
26 РЭТ000920 4.05 Да
27 РЭТ001003 4 Да
28 РЭТ001013 4 Да
29 РЭТ000891 3.86 Да
30 РЭТ000946 3.8 Да
31 РЭТ000913 3.79 Да
32 РЭТ000955 3.75 Да
33 РЭТ000842 3.72 Да
34 РЭТ000885 3.72 Да
35 РЭТ000928 3.72 Да
36 РЭТ000862 3.69 Да
37 РЭТ000960 3.64 Да
38 РЭТ000878 3.57 Да
39 РЭТ000896 3.37 Да
40 РЭТ000846 5 Нет
41 РЭТ000950 4.89 Нет
42 РЭТ000903 4.63 Нет
43 РЭТ001027 4.57 Нет
44 РЭТ000860 4.53 Нет
45 РЭТ000884 4.44 Нет
46 РЭТ000854 4.42 Нет
47 РЭТ000957 4.37 Нет
48 РЭТ000886 4.36 Нет
49 РЭТ000939 4.36 Нет
50 РЭТ000902 4.35 Нет
51 РЭТ000969 4.35 Нет
52 РЭТ000894 4.33 Нет
53 РЭТ000931 4.33 Нет
54 РЭТ001022 4.33 Нет
55 РЭТ000883 4.32 Нет
56 РЭТ000853 4.29 Нет
57 РЭТ000932 4.28 Нет
58 РЭТ000973 4.22 Нет
59 РЭТ000930 4.2 Нет
60 РЭТ000866 4.17 Нет
61 РЭТ000908 4.17 Нет
62 РЭТ000958 4.17 Нет
63 РЭТ001019 4.17 Нет
64 РЭТ000988 4.16 Нет
65 РЭТ000845 4.14 Нет
66 РЭТ000887 4.11 Нет
67 РЭТ000900 4.11 Нет
68 РЭТ000983 4.11 Нет
69 РЭТ001024 4.1 Нет
70 РЭТ000871 4.06 Нет
71 РЭТ000875 4.06 Нет
72 РЭТ000901 4.06 Нет
73 РЭТ000907 4.06 Нет
74 РЭТ000972 4.06 Нет
75 РЭТ000904 4.05 Нет
76 РЭТ000906 4.05 Нет
77 РЭТ000938 4.04 Нет
78 РЭТ000966 4 Нет
79 РЭТ000915 3.96 Нет
80 РЭТ000981 3.96 Нет
81 РЭТ000881 3.95 Нет
82 РЭТ000852 3.94 Нет
83 РЭТ000857 3.94 Нет
84 РЭТ000882 3.94 Нет
85 РЭТ000964 3.94 Нет
86 РЭТ001005 3.94 Нет
87 РЭТ000856 3.92 Нет
88 РЭТ000889 3.89 Нет
89 РЭТ000926 3.89 Нет
90 РЭТ000851 3.88 Нет
91 РЭТ000876 3.88 Нет
92 РЭТ000914 3.88 Нет
93 РЭТ000921 3.88 Нет
94 РЭТ000995 3.85 Нет
95 РЭТ000877 3.84 Нет
96 РЭТ000918 3.81 Нет
97 РЭТ000888 3.79 Нет
98 РЭТ000855 3.78 Нет
99 РЭТ000870 3.78 Нет
100 РЭТ000911 3.74 Нет
101 РЭТ000859 3.72 Нет
102 РЭТ000953 3.72 Нет
103 РЭТ000874 3.71 Нет
104 РЭТ000925 3.69 Нет
105 РЭТ000984 3.69 Нет
106 РЭТ000892 3.68 Нет
107 РЭТ000929 3.68 Нет
108 РЭТ000850 3.67 Нет
109 РЭТ000898 3.67 Нет
110 РЭТ000978 3.67 Нет
111 РЭТ000890 3.65 Нет
112 РЭТ000869 3.63 Нет
113 РЭТ000867 3.62 Нет
114 РЭТ000844 3.61 Нет
115 РЭТ000847 3.61 Нет
116 РЭТ000977 3.61 Нет
117 РЭТ000970 3.58 Нет
118 РЭТ000861 3.57 Нет
119 РЭТ000865 3.56 Нет
120 РЭТ000868 3.56 Нет
121 РЭТ000917 3.56 Нет
122 РЭТ001009 3.55 Нет
123 РЭТ000872 3.5 Нет
124 РЭТ000947 3.5 Нет
125 РЭТ000879 3.48 Нет
126 РЭТ001002 3.44 Нет
127 РЭТ000858 3.43 Нет
128 РЭТ000905 3.43 Нет
129 РЭТ000937 3.43 Нет
130 РЭТ000897 3.38 Нет
131 РЭТ000899 3.3 Нет
132 РЭТ000849 3.11 Нет
133 РЭТ000873 3.07 Нет
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (приём 25 человек)
Номер заявления Средний балл аттестата Направлено уведомление
1 КСК001595 4.89 Да
2 КСК001406 4.71 Да
3 КСК001531 4.63 Да
4 КСК001514 4.61 Да
5 КСК001630 4.6 Да
6 КСК001340 4.56 Да
7 КСК001566 4.55 Да
8 КСК001322 4.5 Да
9 КСК001382 4.5 Да
10 КСК001465 4.5 Да
11 КСК001474 4.44 Да
12 КСК001509 4.44 Да
13 КСК001555 4.44 Да
14 КСК001396 4.42 Да
15 КСК001468 4.39 Да
16 КСК001392 4.36 Да
17 КСК001503 4.35 Да
18 КСК001433 4.33 Да
19 КСК001440 4.33 Да
20 КСК001419 4.31 Да
21 КСК001317 4.29 Да
22 КСК001380 4.29 Да
23 КСК001448 4.28 Да
24 КСК001556 4.22 Да
25 КСК001628 4.22 Да
26 КСК001445 4.17 Да
27 КСК001590 4.16 Да
28 КСК001453 4.12 Да
29 КСК001571 4.11 Да
30 КСК001437 4.1 Да
31 КСК001391 4.05 Да
32 КСК001422 4 Да
33 КСК001516 4 Да
34 КСК001460 3.88 Да
35 КСК001461 3.82 Да
36 КСК001416 3.72 Да
37 КСК001449 3.68 Да
38 КСК001528 3.67 Да
39 КСК001359 3.61 Да
40 КСК001427 3.61 Да
41 КСК001475 3.38 Да
42 КСК001243 3.33 Да
43 КСК001487 5 Нет
44 КСК001637 5 Нет
45 КСК001488 4.89 Нет
46 КСК001513 4.84 Нет
47 КСК001545 4.81 Нет
48 КСК001512 4.65 Нет
49 КСК001561 4.63 Нет
50 КСК001606 4.63 Нет
51 КСК001596 4.57 Нет
52 КСК001259 4.56 Нет
53 КСК001572 4.53 Нет
54 КСК001586 4.53 Нет
55 КСК001570 4.5 Нет
56 КСК001562 4.47 Нет
57 КСК001640 4.47 Нет
58 КСК001621 4.45 Нет
59 КСК001223 4.44 Нет
60 КСК001489 4.44 Нет
61 КСК001604 4.4 Нет
62 КСК001612 4.39 Нет
63 КСК001563 4.38 Нет
64 КСК001484 4.37 Нет
65 КСК001591 4.37 Нет
66 КСК001456 4.36 Нет
67 КСК001473 4.33 Нет
68 КСК001569 4.33 Нет
69 КСК001624 4.33 Нет
70 КСК001578 4.32 Нет
71 КСК001500 4.31 Нет
72 КСК001623 4.31 Нет
73 КСК001638 4.31 Нет
74 КСК001167 4.28 Нет
75 КСК001521 4.28 Нет
76 КСК001537 4.28 Нет
77 КСК001331 4.27 Нет
78 КСК001577 4.26 Нет
79 КСК001439 4.25 Нет
80 КСК001131 4.24 Нет
81 КСК001486 4.24 Нет
82 КСК001542 4.24 Нет
83 КСК001608 4.24 Нет
84 КСК001173 4.22 Нет
85 КСК001378 4.22 Нет
86 КСК001435 4.22 Нет
87 КСК001447 4.22 Нет
88 КСК001601 4.22 Нет
89 КСК001611 4.22 Нет
90 КСК001610 4.21 Нет
91 КСК001455 4.2 Нет
92 КСК001479 4.2 Нет
93 КСК001517 4.2 Нет
94 КСК001599 4.2 Нет
95 КСК001605 4.18 Нет
96 КСК001609 4.18 Нет
97 КСК001283 4.17 Нет
98 КСК001304 4.17 Нет
99 КСК001372 4.17 Нет
100 КСК001438 4.17 Нет
101 КСК001526 4.17 Нет
102 КСК001592 4.17 Нет
103 КСК001345 4.16 Нет
104 КСК001505 4.15 Нет
105 КСК001308 4.14 Нет
106 КСК001552 4.14 Нет
107 КСК001387 4.12 Нет
108 КСК001639 4.12 Нет
109 КСК001430 4.11 Нет
110 КСК001471 4.11 Нет
111 КСК001497 4.11 Нет
112 КСК001525 4.11 Нет
113 КСК001587 4.11 Нет
114 КСК001557 4.1 Нет
115 КСК001504 4.09 Нет
116 КСК001216 4.06 Нет
117 КСК001451 4.06 Нет
118 КСК001477 4.06 Нет
119 КСК001529 4.06 Нет
120 КСК001536 4.06 Нет
121 КСК001600 4.06 Нет
122 КСК001300 4.05 Нет
123 КСК001508 4.05 Нет
124 КСК001532 4.05 Нет
125 КСК001302 4 Нет
126 КСК001428 4 Нет
127 КСК001462 4 Нет
128 КСК001551 4 Нет
129 КСК001558 4 Нет
130 КСК001564 4 Нет
131 КСК001501 3.96 Нет
132 КСК001469 3.95 Нет
133 КСК001411 3.94 Нет
134 КСК001414 3.94 Нет
135 КСК001442 3.94 Нет
136 КСК001494 3.94 Нет
137 КСК001496 3.94 Нет
138 КСК001515 3.94 Нет
139 КСК001620 3.94 Нет
140 КСК001421 3.91 Нет
141 КСК001273 3.89 Нет
142 КСК001626 3.89 Нет
143 КСК001363 3.88 Нет
144 КСК001534 3.88 Нет
145 КСК001409 3.84 Нет
146 КСК001554 3.81 Нет
147 КСК001132 3.78 Нет
148 КСК001450 3.78 Нет
149 КСК001510 3.78 Нет
150 КСК001371 3.76 Нет
151 КСК001524 3.75 Нет
152 КСК001541 3.74 Нет
153 КСК001210 3.72 Нет
154 КСК001412 3.72 Нет
155 КСК001581 3.72 Нет
156 КСК001502 3.71 Нет
157 КСК001255 3.69 Нет
158 КСК001499 3.68 Нет
159 КСК001366 3.67 Нет
160 КСК001420 3.67 Нет
161 КСК001483 3.67 Нет
162 КСК001618 3.67 Нет
163 КСК001199 3.63 Нет
164 КСК001511 3.63 Нет
165 КСК001457 3.59 Нет
166 КСК001607 3.58 Нет
167 КСК001429 3.57 Нет
168 КСК001253 3.5 Нет
169 КСК001530 3.5 Нет
170 КСК001375 3.48 Нет
171 КСК001407 3.44 Нет
172 КСК001424 3.43 Нет
173 КСК001543 3.38 Нет
174 КСК001417 3.37 Нет
175 КСК001470 3.25 Нет
176 КСК001485 3.21 Нет
2.1.2. На базе основного общего образования (9 классов)
12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства (приём 25 человек)
Номер заявления Средний балл аттестата Направлено уведомление
1 РПУ000464 4.44 Да
2 РПУ000452 4.42 Да
3 РПУ000493 4.4 Да
4 РПУ000475 4.39 Да
5 РПУ000411 4.28 Да
6 РПУ000458 4.25 Да
7 РПУ000494 4.25 Да
8 РПУ000441 4.24 Да
9 РПУ000462 4.22 Да
10 РПУ000426 4.21 Да
11 РПУ000433 4.21 Да
12 РПУ000449 4.21 Да
13 РПУ000491 4.21 Да
14 РПУ000382 4.2 Да
15 РПУ000381 4.11 Да
16 РПУ000434 4.06 Да
17 РПУ000407 4 Да
18 РПУ000485 4 Да
19 РПУ000386 3.95 Да
20 РПУ000395 3.95 Да
21 РПУ000466 3.95 Да
22 РПУ000482 3.95 Да
23 РПУ000483 3.95 Да
24 РПУ000489 3.95 Да
25 РПУ000479 3.94 Да
26 РПУ000365 3.9 Да
